Gestión de catálogo
Importa productos desde un CSV o añádelos a mano: nombre, precio de origen del proveedor, imagen, valoración del proveedor y tu precio mayorista por pack. El catálogo público muestra tu precio; el precio de origen y la valoración solo se muestran si marcas «mostrar en público».
Todo es local. Nada se envía a ningún servidor. La URL de 1688 se guarda solo como enlace de referencia: no se consulta, no se descarga y no se extrae nada de 1688 ni de Taobao. Los datos los introduces tú. Imágenes: usa la foto real del anuncio de origen (AliExpress, o 1688 solo con URL verificada) y anota de qué anuncio sale. No uses fotos generadas.
Este navegador tiene guardado un catálogo anterior. El catálogo de ejemplo se ha actualizado (11 productos). Pulsa «Restablecer ejemplo» al final de esta página para cargarlo; perderás los cambios guardados aquí (expórtalos antes si los necesitas).
1 · Importar CSV
Separador ; o ,, codificación UTF-8, primera fila con los nombres de columna. Decimales con coma o punto. Plantilla: data/catalogo-ejemplo.csv.
Columnas
| nombre * | Nombre del producto (en español, sin marcas de terceros) |
| unidades_pack * | Unidades por pack (p. ej. 100) |
| precio_pack_eur * | Tu precio mayorista del pack, en € |
| precio_origen | Precio del proveedor por unidad |
| moneda_origen | CNY (por defecto), EUR, USD… |
| valoracion_proveedor | De 0 a 5, si la tienes |
| imagen | Ruta local de la foto del anuncio (p. ej. assets/img/x-aliexpress.webp). Solo fotos reales del anuncio, no generadas |
| imagen_anuncio, imagen_cdn, imagen_pie, imagenes_extra | Anuncio y URL exacta de la imagen; pie de foto; fotos adicionales ruta ~ cdn ~ anuncio ~ etiqueta |
| url_1688 | Enlace de referencia (no se consulta) |
| mostrar_origen | si / no: mostrar precio de origen y valoración en público |
| pvp_eur, iva_incluido | PVP recomendado por unidad; si / no si tu precio incluye IVA |
| coste_ud_eur, coste_con_envio_ud_eur, nota_coste_envio | Tus costes por unidad y de dónde sale la cifra de envío |
| coste_caja_eur, margen_caja_eur, mostrar_costes | Coste y margen por caja (si van vacíos se calculan); si / no para mostrarlos en la ficha |
| marca, marca_provisional, formato | Nombre de producto, si es provisional, y «caja» o «pack» |
| origen_fuente, origen_url, origen_fecha, origen_vendidos, origen_nota | De dónde sale el precio de origen (p. ej. AliExpress), enlace, fecha y nota. No uses una tienda como si fuera 1688 |
| origen_desglose | Para packs: Nombre ~ 3,09 ~ URL|Nombre ~ 2,50 ~ URL |
| pedido_minimo, precio_provisional, unidad_nombre, categoria | Cajas mínimas; si / no; «ud.» o «pack»; categoría del catálogo |
| destacados, imagen_pie, aviso, nota_coste, nota_comparables, referencia_mayorista(_url), relacionados | Textos de la ficha. destacados: 30×~aumentos|21 mm~lente; relacionados: ids separados por | |
| id, descripcion, detalles, activo | Opcionales. En detalles, separa con | |
Vista previa de la importación
| Nombre | Origen | Valoración | Uds./pack | Precio pack | Estado |
|---|
Añadir producto
Productos actuales
| Producto | Origen / ud. | Valoración | Uds./pack | Precio pack | € / ud. | Margen / caja | 1688 | Origen público | Activo |
|---|